
Двигатель для шлифовального станка для резки кромки стеклокерамики серии M Высокоэффективный трехфазный асинхронный двигатель переменного тока с индукционным двигателем
Почему выбрали нас ? ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ Корпус электродвигателя от 56 до 355, диапазон мощности от 0,17 д
Описание
Базовая информация.
Модель №. | ДА2 ДА3 |
Сертификация | ИСО9001, ККЦ |
Номинальная частота | 50 Гц, 60 Гц |
Непрерывный | С1 или С4 |
Номинальное напряжение | 380 В или по индивидуальному заказу |
Материалы каркаса | Алюминий (3/4-10 л.с.), чугун (3/4-270 л.с.) |
Шум | 83 |
Эфф | 92,7% |
Текущий | 40,5 |
Номинальная мощность | 22 кВт |
Изоляция | Ф |
предмет номер | Е3-180м-2 |
Структура ротора | Беличья клетка |
Охлаждающий способ | IC411 |
Классы защиты | P54.IP55 |
Срок поставки | 20 дней |
Транспортный пакет | Картон и дерево |
Спецификация | 100% МЕДНАЯ ПРОВОЛОКА, ЛИСТ КРЕМНИЯ 600 |
Товарный знак | Йихе, .юаньли |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8501510010 |
Производственная мощность | 10000ПК в месяц |
Пред: Утверждено CE 0,12 кВт
Наш контакт
Отправить сейчас